Engineering Colleges with Weekend / Online Programmes
For working professionals and students who can''t attend full-time on-campus engineering, several Indian institutions offer weekend, executive, or fully-online engineering programmes. **IIT Madras BS in Data Science (Online)** — pioneering 4-year Bachelor of Science programme in Data Science from IIT Madras, fully online, admissible via Qualifier round (no JEE needed). Fees ~₹3.5 Lakh total. Combinable with on-campus degrees. **BITS Pilani Work Integrated Learning Programmes (WILP)** — M.Tech, MBA, M.S. for working professionals. Weekend classes + online lectures. Fees ~₹2.5-3 LPA per year. WILP is widely recognised among Indian IT professionals. **IGNOU School of Engineering & Technology** — B.Tech and M.Tech via distance mode. Affordable (~₹15-25k/year). Limited industry recognition but recognised for government jobs and further studies. **JNTU/Anna University Distance Education** — engineering programmes via distance mode for working professionals. **Manipal Online Engineering** — newer online engineering options through MAHE Online. **Amity Online** — B.Tech and M.Tech via Amity Online University. For most working professionals, **BITS WILP** is the gold standard. For students wanting AI/Data Science specifically, **IIT Madras BS Online** is increasingly the strongest option. For most flexible certificate-equivalent learning, **IGNOU** remains the largest provider. **Important:** Verify recognition status of any online engineering programme with AICTE and UGC before paying fees. UGC has tightened online programme regulation.
| College | City | NAAC | Placement | Year 1 MQ Fee | 4-yr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC Hassan | Hassan | A | 55% | ₹0.4L | ₹1.8L |
| GEC CMR | Chamarajanagar | A | 50% | ₹0.4L | ₹1.8L |
| GEC Karwar | Karwar | A | 35% | ₹0.4L | ₹1.8L |
| GEC Haveri | Haveri | A | 34% | ₹0.4L | ₹1.8L |
| GEC Raichur | Raichur | A | 80% | ₹0.4L | ₹1.8L |
| GEC Kushalnagar | Kushalnagar | A | 60% | ₹0.4L | ₹1.8L |
| GEC Ramanagaram | Ramanagaram | A | 35% | ₹0.5L | ₹1.9L |
| UVCE | Bangalore | — | 84% | ₹0.6L | ₹2.3L |
| NITK | Mangalore | A | 95% | ₹1.3L | ₹5.0L |
| MMCT | Mangalore | A | 85% | ₹1.3L | ₹5.0L |
| AIT Tumkur | Tumkur | A | 76% | ₹1.5L | ₹6.0L |
| PESCE | Mandya | A | 76% | ₹1.5L | ₹6.0L |
| SBIT | Tiptur | A | 65% | ₹1.5L | ₹6.0L |
| APSCE | Bangalore | B | 75.0% | ₹1.5L | ₹6.0L |
| SIT Mangalore | Mangalore | A | 87% | ₹1.6L | ₹6.6L |
| Amruta Institute of Engineering | Bangalore | B++ | — | ₹1.7L | ₹6.5L |
| Aditya College of Engineering | Bangalore | — | 65% | ₹1.8L | ₹7.0L |
| PDIT | Hospet | B+ | 72% | ₹1.8L | ₹7.0L |
| SDMIT | Ujire | B++ | 80% | ₹1.8L | ₹7.0L |
| BEC | Bagalkot | A | 91% | ₹1.8L | ₹7.0L |
| HIT | Nidasoshi | A+ | 84% | ₹1.9L | ₹7.8L |
| BTI | Bangalore | B++ | — | ₹2.0L | ₹7.3L |
| City Engineering College | Bangalore | B+ | — | ₹2.0L | ₹8.0L |
| IISc | Bangalore | A++ | 69% | ₹2.0L | ₹8.0L |
| IIT Dharwad | Dharwad | Institute of National Importance | 80% | ₹2.0L | ₹8.0L |
| KIT | Mangalore | A | 80% | ₹2.0L | ₹8.0L |
| BIT Mangalore | Mangalore | B+ | 71% | ₹2.0L | ₹8.0L |
| KLE Technological University | Hubli | A+ | 86% | ₹2.0L | ₹8.1L |
| MSEC | Bangalore | B | 65% | ₹2.1L | ₹8.4L |
| RIT Hassan | Hassan | A | 92% | ₹2.2L | ₹8.8L |
| Rajiv Gandhi Institute of Technology | Bangalore | — | — | ₹2.3L | ₹6.8L |
| Sri Krishna Institute of Technology | Bangalore | B | 65% | ₹2.3L | ₹9.0L |
| PESITM | Shimoga | A | 75% | ₹2.3L | ₹9.0L |
| BKIT | Bhalki | B++ | 65% | ₹2.4L | ₹9.4L |
| NMAM Institute of Technology | Nitte | A+ | 88% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| HKBK College of Engineering | Bangalore | B | — | ₹2.5L | ₹10.0L |
| IMPACT College of Engineering | Bangalore | — | 65% | ₹2.5L | ₹8.5L |
| SIT | Tumkur | A+ | 85% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| ACS College of Engineering | Bangalore | A | 76% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| SaIT | Bangalore | — | 76% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| NIT Raichur | Raichur | A | 76% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| GNDEC | Bidar | A+ | 60% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| VVIT | Bangalore | — | 65% | ₹2.5L | ₹10.0L |
| Christ University | Bangalore | A+ | 88% | ₹2.6L | ₹10.3L |
| Brindavan College of Engineering | Bangalore | B++ | 76% | ₹2.6L | ₹10.4L |
| GMIT | Davangere | B++ | 85% | ₹2.6L | ₹10.4L |
| Sapthagiri NPS University | Bangalore | — | 84% | ₹2.8L | ₹11.0L |
| Harsha Institute of Technology | Bangalore | — | 70% | ₹2.8L | ₹7.3L |
| BGS Institute of Technology | Mandya | A+ | 84% | ₹2.8L | ₹11.0L |
| VIT Blr | Bangalore | B+ | 12% | ₹2.8L | ₹11.0L |
| SJCIT | Chickballapur | A+ | 85% | ₹2.8L | ₹11.0L |
| ATME | Mysore | A+ | 80% | ₹2.8L | ₹11.0L |
| EWCE | Bangalore | — | 75% | ₹2.8L | ₹11.0L |
| Dr. Ambedkar Institute of Technology | Bangalore | A+ | 80% | ₹2.8L | ₹11.2L |
| Akash Institute of Engineering | Bangalore | — | 70% | ₹3.0L | ₹8.3L |
| RajaRajeswari College of Engineering | Bangalore | A+ | 76% | ₹3.0L | ₹12.0L |
| GSSIT | Bangalore | — | — | ₹3.0L | ₹12.0L |
| SEA | Bangalore | B++ | 58.0% | ₹3.0L | ₹12.0L |
| GCEM | Bangalore | B+ | 65.0% | ₹3.0L | ₹12.0L |
| JIT | Bangalore | — | 68% | ₹3.1L | ₹12.4L |
| JSS Science & Technology University | Mysore | A++ | 84% | ₹3.2L | ₹12.9L |
| Jain University | Bangalore | A++ | 85% | ₹3.3L | ₹13.0L |
| East West Institute of Technology | Bangalore | A | 76% | ₹3.3L | ₹13.0L |
| Sai Vidya Institute of Technology | Bangalore | A | 95.36% | ₹3.3L | ₹13.0L |
| KLEIT | Hubli | A+ | 95% | ₹3.3L | ₹13.0L |
| Vemana Institute of Technology | Bangalore | — | 76% | ₹3.4L | ₹13.6L |
| NHCE | Bengaluru | A | 69% | ₹3.5L | ₹14.0L |
| CMR University | Bangalore | A | 80% | ₹3.5L | ₹14.0L |
| Cambridge Institute of Technology | Bangalore | A+ | 76% | ₹3.5L | ₹14.0L |
| JSSATE | Bangalore | A+ | 84% | ₹3.5L | ₹14.0L |
| MCE | Hassan | A | 82% | ₹3.5L | ₹14.0L |
| SSIT | Tumkur | A+ | 80% | ₹3.5L | ₹14.0L |
| Oxford College of Engineering | Bangalore | A | 78% | ₹3.6L | ₹13.4L |
| EPCET | Bangalore | A | 70% | ₹3.8L | ₹14.3L |
| T John Institute of Technology | Bangalore | — | — | ₹4.0L | ₹13.0L |
| Don Bosco Institute of Technology | Bangalore | A | 76% | ₹4.0L | ₹16.0L |
| NIE | Mysore | B++ | 86% | ₹4.0L | ₹16.0L |
| St. Joseph Engineering College | Mangalore | A+ | 84% | ₹4.0L | ₹16.0L |
| Atria Institute of Technology | Bangalore | A++ | 80% | ₹4.3L | ₹16.3L |
| DSATM | Bangalore | A+ | 89% | ₹4.3L | ₹15.9L |
| AMC Engineering College | Bangalore | A+ | 76% | ₹4.4L | ₹16.5L |
| Presidency University | Bangalore | A | 82% | ₹4.5L | ₹16.8L |
| ACED | Bangalore | A+ | 91% | ₹4.5L | ₹18.0L |
| NMIT | Bangalore | — | 94.3% | ₹4.5L | ₹18.0L |
| MVJ College of Engineering | Bangalore | B++ | 91% | ₹4.6L | ₹18.3L |
| AIT | Bangalore | A | 73.1% (NIRF 2025 audited)% | ₹4.8L | ₹17.5L |
| SRM Institute of Science & Technology | Chennai | A++ | 90% | ₹4.8L | ₹19.0L |
| Dayananda Sagar University | Bangalore | A+ | 84% | ₹4.9L | ₹19.7L |
| REVA University | Bangalore | A+ | 71.9% | ₹5.0L | ₹20.0L |
| Manipal Institute of Technology | Manipal | A++ | 90% | ₹5.0L | ₹20.0L |
| SCEM | Mangalore | A | 76% | ₹5.0L | ₹20.0L |
| IIIT-B | Bangalore | A+ | 100% | ₹5.1L | ₹20.2L |
| SDMCET | Dharwad | A | 76% | ₹5.5L | ₹22.0L |
| GIT | Belgaum | A+ | 80% | ₹5.5L | ₹22.0L |
| DSCE | Bengaluru | A | 74% | ₹6.0L | ₹24.0L |
| MSRUAS | Bangalore | A+ | 75% | ₹6.0L | ₹24.0L |
| Sir MVIT | Bangalore | A | 76.6% | ₹6.0L | ₹24.0L |
| Global Academy of Technology | Bangalore | — | 84% | ₹6.0L | ₹24.0L |
| BNMIT | Bangalore | A | 76% | ₹6.5L | ₹26.0L |
| CMRIT | Bangalore | A++ | 86% | ₹7.3L | ₹29.0L |
| RNSIT | Bangalore | A+ | 84% | ₹7.5L | ₹30.0L |
| BMSIT&M | Bangalore | A | 85% | ₹7.5L | ₹30.0L |
| RVITM | Bangalore | — | 83% | ₹7.5L | ₹30.0L |
| VVCE | Mysore | A | 76% | ₹7.8L | ₹19.0L |
| BIT | Bengaluru | A+ | 48% | ₹8.0L | ₹32.0L |
| SJBIT | Bangalore | A+ | 76% | ₹8.0L | ₹17.0L |
| SJCE | Mysore | A++ | 84% | ₹8.0L | ₹32.0L |
| RV University | Bangalore | — | 76% | ₹10.0L | ₹40.0L |
| RVCE | Bangalore | A+ | 76% | ₹10.8L | ₹45.8L |
| PES University | Bangalore | A+ | 95% | ₹12.0L | ₹48.0L |
| BMSCE | Bangalore | A++ | 65% | ₹15.0L | ₹60.0L |
| MSRIT | Bangalore | — | 95% | ₹41.0L | ₹59.0L |
| Dhanwantari Institute of Technology | Bangalore | — | 70% | — | — |
| ACE | Bangalore | — | — | — | — |
| AITM | Belgaum | B+ | 50% | — | — |
| CIT Gubbi | Gubbi | B++ | 80% | — | — |
| TTIT | Kolar | A | 38% | — | — |
| MMEC | Belgaum | B++ | 78% | — | — |
| SRSIT | Bangalore | — | 70% | — | — |
| CIT Coorg | Ponnampet | A | 35% | — | — |
| KVGCE | Sullia | B | 50% | — | — |
| TCE | Gadag | B | 68% | — | — |
| BGSCET | Bangalore | — | — | — | — |
| EIT | Chamarajanagar | A | 76% | — | — |
| SCET | Belgaum | — | — | — | — |
| CEC Bantwal | Bantwal | A | 76% | — | — |
| AIT Chikka | Chikkamagaluru | A | 76% | — | — |
| BAE | Bangalore | — | 70% | — | — |
| SCT | Bangalore | — | — | — | — |
| SPCE | Bangalore | — | 70% | — | — |
| BCE | Shravanabelagola | B+ | 70% | — | — |
| EPCEW | Bangalore | — | — | — | — |
| JNNCE | Shivamogga | A | 76% | — | — |
| MIT Kundapura | Kundapura | A | 76% | — | — |
| SSE | Mangalore | A+ | 84% | — | — |
| VNEC | Yadgir | A | 76% | — | — |
| VVIET | Mysore | A | 76% | — | — |
| VCE Puttur | Puttur | A | 76% | — | — |
| PDACE | Kalaburagi | A+ | 84% | — | — |
| JVIT | Bangalore | — | 76% | — | — |
| SGBIT | Belgaum | A | 76% | — | — |
| SJMIT | Chitradurga | B++ | 65% | — | — |
| BIET | Davangere | A | 76% | — | — |
| KSIT | Bangalore | A+ | 84% | — | — |
| HNNCE | Bangalore | — | 76% | — | — |
| SSMCE | Bangalore | — | 76% | — | — |
| GITW | Bangalore | — | 76% | — | — |
| BIT Belgaum | Belgaum | — | 76% | — | — |
| KLESCET | Chikodi | A+ | 84% | — | — |
| BITM | Ballari | A+ | 84% | — | — |
| GEC Huvina Hadagali | Huvina Hadagali | A | 76% | — | — |
| RYMEC Ballari | Ballari | A+ | 84% | — | — |
| BLDEACET Vijayapura | Vijayapura | A | 76% | — | — |
| SITAR Channapatna | Channapatna | A | 76% | — | — |
| SSCE Chikkaballapur | Chikballapur | A | 76% | — | — |
| KLECET | Chikkodi | — | 72% | — | — |
| REC Hulkoti | Hulkoti | A | 70% | — | — |
| AIET Kalaburagi | Gulbarga | A | 76% | — | — |
| AGMRCET Hubli | Hubli | A | 76% | — | — |
| CBIT Kolar | Kolar | A | 76% | — | — |
| SDIT Mangaluru | Mangalore | A | 76% | — | — |
| HKE SMVCE Raichur (SLN CoE) | Raichur | A | 76% | — | — |
| GCE Ramanagara | Ramanagara | A | 76% | — | — |
| SIET Tumkur | Tumkur | A | 76% | — | — |
| SSSE Tumkur | Tumkur | — | 76% | — | — |
| GSSSIETW | Mysore | A+ | 84% | — | — |
| SKSVMACET | Laxmeshwar (Gadag) | A | 76% | — | — |
| BCET | Bangalore | — | 76% | — | — |
| JCE | Belgaum | A++ | 84% | — | — |
| RLJIT | Doddaballapur | A | 76% | — | — |
| IIT Bombay | Mumbai | Institute of National Importance | 95% | — | — |
| IIT Delhi | Delhi | Institute of National Importance | 94% | — | — |
| IIT Madras | Chennai | Institute of National Importance | 95% | — | — |
| IIT Kanpur | Kanpur | Institute of National Importance | 92% | — | — |
| IIT Kharagpur | Kharagpur | Institute of National Importance | 90% | — | — |
| IIT Roorkee | Roorkee | Institute of National Importance | 90% | — | — |
| IIT Guwahati | Guwahati | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Hyderabad | Sangareddy | Institute of National Importance | 93% | — | — |
| IIT Indore | Indore | Institute of National Importance | 90% | — | — |
| IIT BHU | Varanasi | Institute of National Importance | 92% | — | — |
| IIT Dhanbad | Dhanbad | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Ropar | Rupnagar | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Patna | Patna | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Gandhinagar | Gandhinagar | Institute of National Importance | 90% | — | — |
| IIT Bhubaneswar | Bhubaneswar | Institute of National Importance | 88% | — | — |
| IIT Jodhpur | Jodhpur | Institute of National Importance | 88% | — | — |
| IIT Mandi | Mandi | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Tirupati | Tirupati | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Palakkad | Palakkad | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Bhilai | Bhilai | Institute of National Importance | 78% | — | — |
| IIT Goa | Goa | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIT Jammu | Jammu | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| NIT Trichy | Tiruchirappalli | A++ | 92% | — | — |
| NIT Warangal | Warangal | A++ | 92% | — | — |
| NIT Rourkela | Rourkela | A | 92% | — | — |
| NIT Calicut | Kozhikode | A+ | 92% | — | — |
| MNNIT | Prayagraj | A | 90% | — | — |
| MNIT | Jaipur | A | 88% | — | — |
| MANIT | Bhopal | A | 88% | — | — |
| VNIT | Nagpur | A | 90% | — | — |
| NIT Hamirpur | Hamirpur | A | 85% | — | — |
| NIT Kurukshetra | Kurukshetra | A | 89% | — | — |
| NIT Jalandhar | Jalandhar | A | 88% | — | — |
| NIT Patna | Patna | A | 82% | — | — |
| NIT Raipur | Raipur | A | 86% | — | — |
| NIT Silchar | Silchar | A | 85% | — | — |
| SVNIT | Surat | A | 90% | — | — |
| NIT AP | Yupia | Institute of National Importance | 68% | — | — |
| NIT Delhi | Delhi | B++ | 88% | — | — |
| NIT Goa | Goa | Institute of National Importance | 82% | — | — |
| NIT Manipur | Imphal | Institute of National Importance | 70% | — | — |
| NIT Meghalaya | Shillong | Institute of National Importance | 78% | — | — |
| NIT Mizoram | Aizawl | Institute of National Importance | 91.9% | — | — |
| NIT Nagaland | Dimapur | Institute of National Importance | 70% | — | — |
| NIT Puducherry | Puducherry | A | 82% | — | — |
| NIT Sikkim | Ravangla | Institute of National Importance | 70% | — | — |
| NIT UK | Srinagar UK | Institute of National Importance | 72% | — | — |
| NIT AP South | Tadepalligudem | Institute of National Importance | 80% | — | — |
| IIIT Allahabad | Prayagraj | A | 92% | — | — |
| IIITM Gwalior | Gwalior | A | 92% | — | — |
| IIITDM Jabalpur | Jabalpur | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIITDM Kanchi | Kancheepuram | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIIT Kurnool | Kurnool | Institute of National Importance | 78% | — | — |
| IIIT Hyderabad | Hyderabad | A++ | 95% | — | — |
| IIIT Delhi | Delhi | A+ | 95% | — | — |
| IIIT Sri City | Sri City | Institute of National Importance | 88% | — | — |
| IIIT Pune | Pune | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIIT Guwahati | Guwahati | Institute of National Importance | 82% | — | — |
| IIIT Vadodara | Vadodara | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIIT Kota | Kota | Institute of National Importance | 82% | — | — |
| IIIT Lucknow | Lucknow | Institute of National Importance | 92% | — | — |
| IIIT Trichy | Tiruchirappalli | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIIT Nagpur | Nagpur | Institute of National Importance | 85% | — | — |
| IIIT Ranchi | Ranchi | Institute of National Importance | 80% | — | — |
| IIIT Surat | Surat | Institute of National Importance | 80% | — | — |
| IIIT Bhopal | Bhopal | Institute of National Importance | 80% | — | — |
| IIIT Sonepat | Sonepat | Institute of National Importance | 82% | — | — |
| IIIT Kalyani | Kalyani | Institute of National Importance | 82% | — | — |
| IIIT Una | Una | Institute of National Importance | 82% | — | — |
| IIIT Manipur | Imphal | Institute of National Importance | 78% | — | — |
| IIIT Bhagalpur | Bhagalpur | Institute of National Importance | 78% | — | — |
| IIIT Agartala | Agartala | — | 75% | — | — |
| IIIT Bhubaneswar | Bhubaneswar | A | 88% | — | — |
| BITS Pilani | Pilani | A++ | 80% | — | — |
| VIT Vellore | Vellore | A++ | 90% | — | — |
| VIT Chennai | Chennai | A++ | 85% | — | — |
| VIT Bhopal | Bhopal | A++ | 90% | — | — |
| SRM AP | Amaravati | A+ | 100% | — | — |
| MUJ | Jaipur | A+ | 94% | — | — |
| Amity Noida | Noida | — | 88% | — | — |
| LPU | Phagwara | A++ | 87% | — | — |
| CU | Mohali | — | 85% | — | — |
| Thapar | Patiala | A++ | 80% | — | — |
| SNU | Greater Noida | A | 92% | — | — |
| Sharda | Greater Noida | A+ | 85% | — | — |
| Galgotias | Greater Noida | A+ | 85% | — | — |
| Nirma | Ahmedabad | A+ | 92% | — | — |
| KLU | Vijayawada | A++ | 95% | — | — |
| GITAM | Visakhapatnam | A++ | 85% | — | — |
| Anna Univ | Chennai | A++ | 88% | — | — |
| JU | Kolkata | A+ | 95% | — | — |
| JMI | Delhi | A++ | 82% | — | — |
| DTU | Delhi | A+ | 92% | — | — |
| NSUT | Delhi | A | 92% | — | — |
| IGDTUW | Delhi | A++ | 88% | — | — |
| IIEST | Howrah | Institute of National Importance | 88% | — | — |
| HBTU | Kanpur | A | 80% | — | — |
| VJTI | Mumbai | A | 92% | — | — |
| Somaiya | Mumbai | A | 93% | — | — |
| COEP | Pune | A++ | 92% | — | — |
| VIT Pune | Pune | A++ | 92% | — | — |
| SIT Pune | Pune | A++ | 91% | — | — |
| PSG Tech | Coimbatore | A++ | 92% | — | — |
| CIT | Coimbatore | A | 85% | — | — |
| KCT | Coimbatore | A++ | 88% | — | — |
| TCE Madurai | Madurai | A++ | 90% | — | — |
| REC | Chennai | A+ | 85% | — | — |
| Saveetha | Chennai | A++ | 97% | — | — |
| Vel Tech | Chennai | A++ | 90% | — | — |
| HITS | Chennai | A+ | 94% | — | — |
| JNTU Hyd | Hyderabad | A++ | 85% | — | — |
| OU | Hyderabad | A+ | 80% | — | — |
| VCE Hyd | Hyderabad | A++ | 90% | — | — |
| MU | Hyderabad | A | 88% | — | — |
| Woxsen | Hyderabad | A | 88% | — | — |
| SRU | Warangal | A+ | 85% | — | — |
| HIT Kolkata | Kolkata | A | 88% | — | — |
| GCE Noida | Greater Noida | A | 82% | — | — |
| Amity Jaipur | Jaipur | A+ | 85% | — | — |
| Amity Lucknow | Lucknow | A+ | 80% | — | — |
| DA-IICT | Gandhinagar | A+ | 92% | — | — |
| GLA | Mathura | A+ | 88% | — | — |
| DIT | Dehradun | A+ | 85% | — | — |
| GEU | Dehradun | A+ | 85% | — | — |
| GEC Challakere | Challakere | A | 65% | — | — |
| GEC KRP | Krishnarajpet | A | 65% | — | — |
| BKEC | Basavakalyana | A | 55% | — | — |
| MITE | Moodbidri | A+ | 82% | — | — |
| Sairam | Bangalore | B++ | 76% | — | — |
| SVCE | Bangalore | — | 85% | — | — |
| GCU | Bangalore | A | 80% | — | — |
| VSU | Bangalore | — | 65% | — | — |
| RAITECH | Bangalore | — | 76% | — | — |
| Chanakya | Bangalore | — | 65% | — | — |
| GITAM Blr | Bangalore | A++ | 85% | — | — |
| NCET | Bangalore | A+ | 92% | — | — |
| NIEIT | Mysore | A | 82% | — | — |
| S-VYASA | Bangalore | A+ | 70% | — | — |
| KARE | Krishnankoil | A++ | 85% | — | — |
| Parul | Vadodara | A++ | 85% | — | — |
| Marwadi | Rajkot | A+ | 85% | — | — |
| Ganpat | Mehsana | A | 85% | — | — |
| SGU | Kolhapur | A | 85% | — | — |
| Srinivas Univ | Mangalore | A+ | 75% | — | — |
Need help shortlisting from this list? Talk to our counsellor — free guidance.
WhatsApp CounsellorFAQs
Which Indian engineering colleges offer online B.Tech?
Is online engineering degree valid in India?
Related Pages
Related Reading
How Are Management Quota Fees Decided in 2026?
Read How Are Management Quota Fees Decided in 2026? →
B.Tech Direct Admission vs Counselling — 2026 Guide
Read B.Tech Direct Admission vs Counselling — 2026 Guide →
Top 10 Myths About Management Quota in India 2026
Read Top 10 Myths About Management Quota in India 2026 →