Government Engineering Colleges in Karnataka 2026
Karnataka has 106 government engineering colleges offering the most affordable engineering education in the state. Government colleges are 100% merit-based — all seats are filled through KCET counselling with no management quota or COMEDK quota. Annual fees at government colleges range from ₹20,000 to ₹44,000 per year depending on the institution and category, making a 4-year engineering degree possible for under ₹2 lakhs. These include well-known institutions like UVCE Bangalore, BIT Bangalore, and NIE Mysore.
| College | City | NAAC | Placement | Year 1 MQ Fee | 4-yr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GEC CMR | Chamarajanagar | — | — | — | — |
| GEC Hassan | Hassan | — | — | — | — |
| GEC Haveri | Haveri | — | — | — | — |
| GEC Hadagali | Hoovina Hadagali | — | — | — | — |
| GEC Karwar | Karwar | — | — | — | — |
| GEC Kushalnagar | Kushalnagar | — | — | — | — |
| GEC Raichur | Raichur | — | — | — | — |
| GEC Ramanagaram | Ramanagaram | — | — | — | — |
| IIIT Allahabad | Prayagraj | — | — | — | — |
| IIIT Delhi | Delhi | — | — | — | — |
| IIIT Guwahati | Guwahati | — | — | — | — |
| IIITM Gwalior | Gwalior | — | — | — | — |
| IIIT Kota | Kota | — | — | — | — |
| IIIT Kurnool | Kurnool | — | — | — | — |
| IIIT Lucknow | Lucknow | — | — | — | — |
| IIIT Nagpur | Nagpur | — | — | — | — |
| IIIT Pune | Pune | — | — | — | — |
| IIIT Ranchi | Ranchi | — | — | — | — |
| IIIT Sri City | Sri City | — | — | — | — |
| IIIT Trichy | Tiruchirappalli | — | — | — | — |
| IIIT Vadodara | Vadodara | — | — | — | — |
| IIITDM Jabalpur | Jabalpur | — | — | — | — |
| IIITDM Kanchi | Kancheepuram | — | — | — | — |
| IISc | Bangalore | — | — | — | — |
| IIT Bhilai | Bhilai | — | — | — | — |
| IIT BHU | Varanasi | — | — | — | — |
| IIT Bhubaneswar | Bhubaneswar | — | — | — | — |
| IIT Bombay | Mumbai | — | — | — | — |
| IIT Delhi | Delhi | — | — | — | — |
| IIT Dhanbad | Dhanbad | — | — | — | — |
| IIT Dharwad | Dharwad | — | — | — | — |
| IIT Gandhinagar | Gandhinagar | — | — | — | — |
| IIT Goa | Goa | — | — | — | — |
| IIT Guwahati | Guwahati | — | — | — | — |
| IIT Hyderabad | Hyderabad | — | — | — | — |
| IIT Indore | Indore | — | — | — | — |
| IIT Jammu | Jammu | — | — | — | — |
| IIT Jodhpur | Jodhpur | — | — | — | — |
| IIT Kanpur | Kanpur | — | — | — | — |
| IIT Kharagpur | Kharagpur | — | — | — | — |
| IIT Madras | Chennai | — | — | — | — |
| IIT Mandi | Mandi | — | — | — | — |
| IIT Palakkad | Palakkad | — | — | — | — |
| IIT Patna | Patna | — | — | — | — |
| IIT Roorkee | Roorkee | — | — | — | — |
| IIT Ropar | Rupnagar | — | — | — | — |
| IIT Tirupati | Tirupati | — | — | — | — |
| MANIT | Bhopal | — | — | — | — |
| MNIT | Jaipur | — | — | — | — |
| MNNIT | Prayagraj | — | — | — | — |
| NIT Agartala | Agartala | — | — | — | — |
| NIT AP South | Tadepalligudem | — | — | — | — |
| NIT AP | Yupia | — | — | — | — |
| NIT Calicut | Kozhikode | — | — | — | — |
| NIT Delhi | Delhi | — | — | — | — |
| NIT Durgapur | Durgapur | — | — | — | — |
| NIT Goa | Goa | — | — | — | — |
| NIT Hamirpur | Hamirpur | — | — | — | — |
| NIT Jalandhar | Jalandhar | — | — | — | — |
| NIT Jamshedpur | Jamshedpur | — | — | — | — |
Need help shortlisting from this list? Talk to our counsellor — free guidance.
WhatsApp Counsellor